Cycle 120:C:\Messungen\Sebastian Benz\20210907_Iod\Temp20210907_SBenz.110.Nb-At-3.1_1.pro:1:1:20210907_SBenz.Nb-At-3.1:O 1s 11
	Characteristic Energy eV	1.486600e+003	Acquisition Time s	6.000000e+000
Name		O 1s - comp1	O 1s - comp2	
Position		531.81	530.66	
FWHM		2.31	1.28	
Area		1695.18	2185.19	
Lineshape		GL(60)	GL(60)	
K.E.	Counts	O 1s - comp1	O 1s - comp2	Background	Envelope		B.E.	CPS	O 1s - comp1	O 1s - comp2	Background CPS	Envelope CPS
9.430600e+002	9.919000e+003	9.919000e+003	9.919000e+003	9.919000e+003	9.919000e+003		5.435400e+002	1.653167e+003	1.653167e+003	1.653167e+003	1.653167e+003	1.653167e+003
9.432600e+002	1.005500e+004	1.005500e+004	1.005500e+004	1.005500e+004	1.005500e+004		5.433400e+002	1.675833e+003	1.675833e+003	1.675833e+003	1.675833e+003	1.675833e+003
9.434600e+002	9.916000e+003	9.916000e+003	9.916000e+003	9.916000e+003	9.916000e+003		5.431400e+002	1.652667e+003	1.652667e+003	1.652667e+003	1.652667e+003	1.652667e+003
9.436600e+002	9.887000e+003	9.887000e+003	9.887000e+003	9.887000e+003	9.887000e+003		5.429400e+002	1.647833e+003	1.647833e+003	1.647833e+003	1.647833e+003	1.647833e+003
9.438600e+002	9.893000e+003	9.893000e+003	9.893000e+003	9.893000e+003	9.893000e+003		5.427400e+002	1.648833e+003	1.648833e+003	1.648833e+003	1.648833e+003	1.648833e+003
9.440600e+002	9.799000e+003	9.799000e+003	9.799000e+003	9.799000e+003	9.799000e+003		5.425400e+002	1.633167e+003	1.633167e+003	1.633167e+003	1.633167e+003	1.633167e+003
9.442600e+002	1.000900e+004	1.000900e+004	1.000900e+004	1.000900e+004	1.000900e+004		5.423400e+002	1.668167e+003	1.668167e+003	1.668167e+003	1.668167e+003	1.668167e+003
9.444600e+002	9.872000e+003	9.872000e+003	9.872000e+003	9.872000e+003	9.872000e+003		5.421400e+002	1.645333e+003	1.645333e+003	1.645333e+003	1.645333e+003	1.645333e+003
9.446600e+002	1.009400e+004	1.009400e+004	1.009400e+004	1.009400e+004	1.009400e+004		5.419400e+002	1.682333e+003	1.682333e+003	1.682333e+003	1.682333e+003	1.682333e+003
9.448600e+002	9.864000e+003	9.864000e+003	9.864000e+003	9.864000e+003	9.864000e+003		5.417400e+002	1.644000e+003	1.644000e+003	1.644000e+003	1.644000e+003	1.644000e+003
9.450600e+002	9.851000e+003	9.851000e+003	9.851000e+003	9.851000e+003	9.851000e+003		5.415400e+002	1.641833e+003	1.641833e+003	1.641833e+003	1.641833e+003	1.641833e+003
9.452600e+002	9.866000e+003	9.866000e+003	9.866000e+003	9.866000e+003	9.866000e+003		5.413400e+002	1.644333e+003	1.644333e+003	1.644333e+003	1.644333e+003	1.644333e+003
9.454600e+002	9.798000e+003	9.798000e+003	9.798000e+003	9.798000e+003	9.798000e+003		5.411400e+002	1.633000e+003	1.633000e+003	1.633000e+003	1.633000e+003	1.633000e+003
9.456600e+002	9.883000e+003	9.883000e+003	9.883000e+003	9.883000e+003	9.883000e+003		5.409400e+002	1.647167e+003	1.647167e+003	1.647167e+003	1.647167e+003	1.647167e+003
9.458600e+002	9.700000e+003	9.700000e+003	9.700000e+003	9.700000e+003	9.700000e+003		5.407400e+002	1.616667e+003	1.616667e+003	1.616667e+003	1.616667e+003	1.616667e+003
9.460600e+002	9.864000e+003	9.864000e+003	9.864000e+003	9.864000e+003	9.864000e+003		5.405400e+002	1.644000e+003	1.644000e+003	1.644000e+003	1.644000e+003	1.644000e+003
9.462600e+002	9.901000e+003	9.901000e+003	9.901000e+003	9.901000e+003	9.901000e+003		5.403400e+002	1.650167e+003	1.650167e+003	1.650167e+003	1.650167e+003	1.650167e+003
9.464600e+002	9.782000e+003	9.782000e+003	9.782000e+003	9.782000e+003	9.782000e+003		5.401400e+002	1.630333e+003	1.630333e+003	1.630333e+003	1.630333e+003	1.630333e+003
9.466600e+002	9.859000e+003	9.859000e+003	9.859000e+003	9.859000e+003	9.859000e+003		5.399400e+002	1.643167e+003	1.643167e+003	1.643167e+003	1.643167e+003	1.643167e+003
9.468600e+002	9.753000e+003	9.753001e+003	9.753000e+003	9.753000e+003	9.753001e+003		5.397400e+002	1.625500e+003	1.625500e+003	1.625500e+003	1.625500e+003	1.625500e+003
9.470600e+002	9.840000e+003	9.840002e+003	9.840000e+003	9.840000e+003	9.840002e+003		5.395400e+002	1.640000e+003	1.640000e+003	1.640000e+003	1.640000e+003	1.640000e+003
9.472600e+002	9.855000e+003	9.855003e+003	9.855000e+003	9.855000e+003	9.855003e+003		5.393400e+002	1.642500e+003	1.642501e+003	1.642500e+003	1.642500e+003	1.642501e+003
9.474600e+002	9.815000e+003	9.815006e+003	9.815000e+003	9.815000e+003	9.815006e+003		5.391400e+002	1.635833e+003	1.635834e+003	1.635833e+003	1.635833e+003	1.635834e+003
9.476600e+002	9.724000e+003	9.724011e+003	9.724000e+003	9.724000e+003	9.724011e+003		5.389400e+002	1.620667e+003	1.620668e+003	1.620667e+003	1.620667e+003	1.620668e+003
9.478600e+002	9.858000e+003	9.858019e+003	9.858000e+003	9.858000e+003	9.858019e+003		5.387400e+002	1.643000e+003	1.643003e+003	1.643000e+003	1.643000e+003	1.643003e+003
9.480600e+002	9.753000e+003	9.753035e+003	9.753000e+003	9.753000e+003	9.753035e+003		5.385400e+002	1.625500e+003	1.625506e+003	1.625500e+003	1.625500e+003	1.625506e+003
9.482600e+002	9.627000e+003	9.627061e+003	9.627000e+003	9.627000e+003	9.627061e+003		5.383400e+002	1.604500e+003	1.604510e+003	1.604500e+003	1.604500e+003	1.604510e+003
9.484600e+002	9.712000e+003	9.712105e+003	9.712000e+003	9.712000e+003	9.712105e+003		5.381400e+002	1.618667e+003	1.618684e+003	1.618667e+003	1.618667e+003	1.618684e+003
9.486600e+002	9.640000e+003	9.640180e+003	9.640000e+003	9.640000e+003	9.640180e+003		5.379400e+002	1.606667e+003	1.606697e+003	1.606667e+003	1.606667e+003	1.606697e+003
9.488600e+002	9.767000e+003	9.767304e+003	9.767000e+003	9.767000e+003	9.767304e+003		5.377400e+002	1.627833e+003	1.627884e+003	1.627833e+003	1.627833e+003	1.627884e+003
9.490600e+002	9.857000e+003	9.857505e+003	9.857000e+003	9.857000e+003	9.857505e+003		5.375400e+002	1.642833e+003	1.642917e+003	1.642833e+003	1.642833e+003	1.642917e+003
9.492600e+002	9.767000e+003	9.767830e+003	9.767000e+003	9.767000e+003	9.767830e+003		5.373400e+002	1.627833e+003	1.627972e+003	1.627833e+003	1.627833e+003	1.627972e+003
9.494600e+002	9.816000e+003	9.817346e+003	9.816000e+003	9.816000e+003	9.817346e+003		5.371400e+002	1.636000e+003	1.636224e+003	1.636000e+003	1.636000e+003	1.636224e+003
9.496600e+002	9.533000e+003	9.535152e+003	9.533000e+003	9.533000e+003	9.535152e+003		5.369400e+002	1.588833e+003	1.589192e+003	1.588833e+003	1.588833e+003	1.589192e+003
9.498600e+002	9.896000e+003	9.899398e+003	9.896000e+003	9.896000e+003	9.899398e+003		5.367400e+002	1.649333e+003	1.649900e+003	1.649333e+003	1.649333e+003	1.649900e+003
9.500600e+002	9.703000e+003	9.708304e+003	9.703000e+003	9.703000e+003	9.708304e+003		5.365400e+002	1.617167e+003	1.618051e+003	1.617167e+003	1.617167e+003	1.618051e+003
9.502600e+002	9.768000e+003	9.776161e+003	9.768000e+003	9.768000e+003	9.776161e+003		5.363400e+002	1.628000e+003	1.629360e+003	1.628000e+003	1.628000e+003	1.629360e+003
9.504600e+002	9.712000e+003	9.724402e+003	9.712000e+003	9.712000e+003	9.724402e+003		5.361400e+002	1.618667e+003	1.620734e+003	1.618667e+003	1.618667e+003	1.620734e+003
9.506600e+002	9.689000e+003	9.707644e+003	9.689000e+003	9.689000e+003	9.707644e+003		5.359400e+002	1.614833e+003	1.617941e+003	1.614833e+003	1.614833e+003	1.617941e+003
9.508600e+002	9.716000e+003	9.716247e+003	9.688601e+003	9.688601e+003	9.716247e+003		5.357400e+002	1.619333e+003	1.619375e+003	1.614767e+003	1.614767e+003	1.619375e+003
9.510600e+002	9.661000e+003	9.729032e+003	9.688536e+003	9.688536e+003	9.729032e+003		5.355400e+002	1.610167e+003	1.621505e+003	1.614756e+003	1.614756e+003	1.621505e+003
9.512600e+002	9.823000e+003	9.746931e+003	9.688214e+003	9.688214e+003	9.746931e+003		5.353400e+002	1.637167e+003	1.624489e+003	1.614702e+003	1.614702e+003	1.624489e+003
9.514600e+002	9.866000e+003	9.771837e+003	9.687790e+003	9.687789e+003	9.771838e+003		5.351400e+002	1.644333e+003	1.628639e+003	1.614632e+003	1.614631e+003	1.628640e+003
9.516600e+002	9.904000e+003	9.806139e+003	9.687276e+003	9.687272e+003	9.806143e+003		5.349400e+002	1.650667e+003	1.634356e+003	1.614546e+003	1.614545e+003	1.634357e+003
9.518600e+002	1.003900e+004	9.852928e+003	9.686443e+003	9.686431e+003	9.852940e+003		5.347400e+002	1.673167e+003	1.642155e+003	1.614407e+003	1.614405e+003	1.642157e+003
9.520600e+002	1.008000e+004	9.915871e+003	9.685526e+003	9.685489e+003	9.915907e+003		5.345400e+002	1.680000e+003	1.652645e+003	1.614254e+003	1.614248e+003	1.652651e+003
9.522600e+002	1.022200e+004	9.999215e+003	9.684311e+003	9.684206e+003	9.999319e+003		5.343400e+002	1.703667e+003	1.666536e+003	1.614052e+003	1.614034e+003	1.666553e+003
9.524600e+002	1.006300e+004	1.010992e+004	9.683583e+003	9.683300e+003	1.011020e+004		5.341400e+002	1.677167e+003	1.684986e+003	1.613930e+003	1.613883e+003	1.685033e+003
9.526600e+002	1.024400e+004	1.025272e+004	9.682691e+003	9.681959e+003	1.025345e+004		5.339400e+002	1.707333e+003	1.708787e+003	1.613782e+003	1.613660e+003	1.708909e+003
9.528600e+002	1.040700e+004	1.043443e+004	9.682039e+003	9.680225e+003	1.043624e+004		5.337400e+002	1.734500e+003	1.739071e+003	1.613673e+003	1.613371e+003	1.739373e+003
9.530600e+002	1.085100e+004	1.066261e+004	9.681734e+003	9.677426e+003	1.066691e+004		5.335400e+002	1.808500e+003	1.777101e+003	1.613622e+003	1.612904e+003	1.777819e+003
9.532600e+002	1.095500e+004	1.094310e+004	9.684179e+003	9.674370e+003	1.095291e+004		5.333400e+002	1.825833e+003	1.823850e+003	1.614030e+003	1.612395e+003	1.825485e+003
9.534600e+002	1.138600e+004	1.127823e+004	9.691698e+003	9.670277e+003	1.129965e+004		5.331400e+002	1.897667e+003	1.879705e+003	1.615283e+003	1.611713e+003	1.883275e+003
9.536600e+002	1.164300e+004	1.166729e+004	9.710478e+003	9.665559e+003	1.171221e+004		5.329400e+002	1.940500e+003	1.944548e+003	1.618413e+003	1.610926e+003	1.952034e+003
9.538600e+002	1.213400e+004	1.209670e+004	9.750187e+003	9.659656e+003	1.218723e+004		5.327400e+002	2.022333e+003	2.016117e+003	1.625031e+003	1.609943e+003	2.031205e+003
9.540600e+002	1.268100e+004	1.254058e+004	9.827983e+003	9.652430e+003	1.271613e+004		5.325400e+002	2.113500e+003	2.090097e+003	1.637997e+003	1.608738e+003	2.119356e+003
9.542600e+002	1.320800e+004	1.295647e+004	9.971796e+003	9.643927e+003	1.328434e+004		5.323400e+002	2.201333e+003	2.159412e+003	1.661966e+003	1.607321e+003	2.214057e+003
9.544600e+002	1.379300e+004	1.328868e+004	1.022428e+004	9.634004e+003	1.387895e+004		5.321400e+002	2.298833e+003	2.214780e+003	1.704046e+003	1.605667e+003	2.313158e+003
9.546600e+002	1.432000e+004	1.348261e+004	1.064749e+004	9.622797e+003	1.450730e+004		5.319400e+002	2.386667e+003	2.247102e+003	1.774581e+003	1.603800e+003	2.417884e+003
9.548600e+002	1.519700e+004	1.349606e+004	1.132306e+004	9.609466e+003	1.520965e+004		5.317400e+002	2.532833e+003	2.249343e+003	1.887177e+003	1.601578e+003	2.534942e+003
9.550600e+002	1.615100e+004	1.332396e+004	1.234457e+004	9.593822e+003	1.607471e+004		5.315400e+002	2.691833e+003	2.220660e+003	2.057428e+003	1.598970e+003	2.679118e+003
9.552600e+002	1.749200e+004	1.299774e+004	1.377740e+004	9.574933e+003	1.720021e+004		5.313400e+002	2.915333e+003	2.166290e+003	2.296234e+003	1.595822e+003	2.866702e+003
9.554600e+002	1.856800e+004	1.256939e+004	1.556151e+004	9.553426e+003	1.857748e+004		5.311400e+002	3.094667e+003	2.094899e+003	2.593585e+003	1.592238e+003	3.096246e+003
9.556600e+002	1.970100e+004	1.209660e+004	1.734823e+004	9.529158e+003	1.991567e+004		5.309400e+002	3.283500e+003	2.016099e+003	2.891372e+003	1.588193e+003	3.319279e+003
9.558600e+002	2.034100e+004	1.162747e+004	1.845732e+004	9.503301e+003	2.058149e+004		5.307400e+002	3.390167e+003	1.937911e+003	3.076220e+003	1.583884e+003	3.430248e+003
9.560600e+002	1.986200e+004	1.119518e+004	1.828651e+004	9.478528e+003	2.000316e+004		5.305400e+002	3.310333e+003	1.865864e+003	3.047751e+003	1.579755e+003	3.333860e+003
9.562600e+002	1.837700e+004	1.081845e+004	1.692392e+004	9.457247e+003	1.828512e+004		5.303400e+002	3.062833e+003	1.803075e+003	2.820653e+003	1.576208e+003	3.047520e+003
9.564600e+002	1.616700e+004	1.050269e+004	1.505028e+004	9.441200e+003	1.611177e+004		5.301400e+002	2.694500e+003	1.750448e+003	2.508380e+003	1.573533e+003	2.685295e+003
9.566600e+002	1.434500e+004	1.024534e+004	1.329088e+004	9.429473e+003	1.410675e+004		5.299400e+002	2.390833e+003	1.707557e+003	2.215147e+003	1.571579e+003	2.351126e+003
9.568600e+002	1.226300e+004	1.004227e+004	1.192133e+004	9.422696e+003	1.254090e+004		5.297400e+002	2.043833e+003	1.673711e+003	1.986888e+003	1.570449e+003	2.090150e+003
9.570600e+002	1.099100e+004	9.883569e+003	1.096137e+004	9.418946e+003	1.142600e+004		5.295400e+002	1.831833e+003	1.647261e+003	1.826895e+003	1.569824e+003	1.904333e+003
9.572600e+002	1.037200e+004	9.760926e+003	1.033162e+004	9.416666e+003	1.067588e+004		5.293400e+002	1.728667e+003	1.626821e+003	1.721937e+003	1.569444e+003	1.779313e+003
9.574600e+002	9.694000e+003	9.668571e+003	9.939037e+003	9.416003e+003	1.019160e+004		5.291400e+002	1.615667e+003	1.611428e+003	1.656506e+003	1.569334e+003	1.698601e+003
9.576600e+002	9.712000e+003	9.598398e+003	9.703602e+003	9.415295e+003	9.886705e+003		5.289400e+002	1.618667e+003	1.599733e+003	1.617267e+003	1.569216e+003	1.647784e+003
9.578600e+002	9.600000e+003	9.545988e+003	9.568024e+003	9.414853e+003	9.699158e+003		5.287400e+002	1.600000e+003	1.590998e+003	1.594671e+003	1.569142e+003	1.616526e+003
9.580600e+002	9.493000e+003	9.507717e+003	9.493027e+003	9.414667e+003	9.586077e+003		5.285400e+002	1.582167e+003	1.584619e+003	1.582171e+003	1.569111e+003	1.597679e+003
9.582600e+002	9.554000e+003	9.479548e+003	9.452895e+003	9.414333e+003	9.518110e+003		5.283400e+002	1.592333e+003	1.579925e+003	1.575483e+003	1.569056e+003	1.586352e+003
9.584600e+002	9.196000e+003	9.241124e+003	9.214235e+003	9.196000e+003	9.259360e+003		5.281400e+002	1.532667e+003	1.540187e+003	1.535706e+003	1.532667e+003	1.543227e+003
9.586600e+002	9.339000e+003	9.369921e+003	9.347278e+003	9.339000e+003	9.378200e+003		5.279400e+002	1.556500e+003	1.561654e+003	1.557880e+003	1.556500e+003	1.563033e+003
9.588600e+002	9.335000e+003	9.355922e+003	9.338604e+003	9.335000e+003	9.359526e+003		5.277400e+002	1.555833e+003	1.559320e+003	1.556434e+003	1.555833e+003	1.559921e+003
9.590600e+002	9.173000e+003	9.186965e+003	9.174504e+003	9.173000e+003	9.188469e+003		5.275400e+002	1.528833e+003	1.531161e+003	1.529084e+003	1.528833e+003	1.531412e+003
9.592600e+002	9.454000e+003	9.463226e+003	9.454601e+003	9.454000e+003	9.463827e+003		5.273400e+002	1.575667e+003	1.577204e+003	1.575767e+003	1.575667e+003	1.577304e+003
9.594600e+002	9.366000e+003	9.372017e+003	9.366230e+003	9.366000e+003	9.372247e+003		5.271400e+002	1.561000e+003	1.562003e+003	1.561038e+003	1.561000e+003	1.562041e+003
9.596600e+002	9.361000e+003	9.364869e+003	9.361084e+003	9.361000e+003	9.364953e+003		5.269400e+002	1.560167e+003	1.560811e+003	1.560181e+003	1.560167e+003	1.560825e+003
9.598600e+002	9.156000e+003	9.158460e+003	9.156029e+003	9.156000e+003	9.158489e+003		5.267400e+002	1.526000e+003	1.526410e+003	1.526005e+003	1.526000e+003	1.526415e+003
9.600600e+002	9.271000e+003	9.272544e+003	9.271010e+003	9.271000e+003	9.272554e+003		5.265400e+002	1.545167e+003	1.545424e+003	1.545168e+003	1.545167e+003	1.545426e+003
9.602600e+002	9.387000e+003	9.387955e+003	9.387003e+003	9.387000e+003	9.387958e+003		5.263400e+002	1.564500e+003	1.564659e+003	1.564501e+003	1.564500e+003	1.564660e+003
9.604600e+002	9.363000e+003	9.363584e+003	9.363001e+003	9.363000e+003	9.363585e+003		5.261400e+002	1.560500e+003	1.560597e+003	1.560500e+003	1.560500e+003	1.560597e+003
9.606600e+002	9.423000e+003	9.423352e+003	9.423000e+003	9.423000e+003	9.423353e+003		5.259400e+002	1.570500e+003	1.570559e+003	1.570500e+003	1.570500e+003	1.570559e+003
9.608600e+002	9.349000e+003	9.349209e+003	9.349000e+003	9.349000e+003	9.349210e+003		5.257400e+002	1.558167e+003	1.558202e+003	1.558167e+003	1.558167e+003	1.558202e+003
9.610600e+002	9.316000e+003	9.316123e+003	9.316000e+003	9.316000e+003	9.316123e+003		5.255400e+002	1.552667e+003	1.552687e+003	1.552667e+003	1.552667e+003	1.552687e+003
9.612600e+002	9.348000e+003	9.348071e+003	9.348000e+003	9.348000e+003	9.348071e+003		5.253400e+002	1.558000e+003	1.558012e+003	1.558000e+003	1.558000e+003	1.558012e+003
9.614600e+002	9.452000e+003	9.452041e+003	9.452000e+003	9.452000e+003	9.452041e+003		5.251400e+002	1.575333e+003	1.575340e+003	1.575333e+003	1.575333e+003	1.575340e+003
9.616600e+002	9.338000e+003	9.338023e+003	9.338000e+003	9.338000e+003	9.338023e+003		5.249400e+002	1.556333e+003	1.556337e+003	1.556333e+003	1.556333e+003	1.556337e+003
9.618600e+002	9.327000e+003	9.327013e+003	9.327000e+003	9.327000e+003	9.327013e+003		5.247400e+002	1.554500e+003	1.554502e+003	1.554500e+003	1.554500e+003	1.554502e+003
9.620600e+002	9.249000e+003	9.249007e+003	9.249000e+003	9.249000e+003	9.249007e+003		5.245400e+002	1.541500e+003	1.541501e+003	1.541500e+003	1.541500e+003	1.541501e+003
9.622600e+002	9.464000e+003	9.464004e+003	9.464000e+003	9.464000e+003	9.464004e+003		5.243400e+002	1.577333e+003	1.577334e+003	1.577333e+003	1.577333e+003	1.577334e+003
9.624600e+002	9.436000e+003	9.436002e+003	9.436000e+003	9.436000e+003	9.436002e+003		5.241400e+002	1.572667e+003	1.572667e+003	1.572667e+003	1.572667e+003	1.572667e+003
9.626600e+002	9.289000e+003	9.289001e+003	9.289000e+003	9.289000e+003	9.289001e+003		5.239400e+002	1.548167e+003	1.548167e+003	1.548167e+003	1.548167e+003	1.548167e+003
9.628600e+002	9.483000e+003	9.483001e+003	9.483000e+003	9.483000e+003	9.483001e+003		5.237400e+002	1.580500e+003	1.580500e+003	1.580500e+003	1.580500e+003	1.580500e+003
9.630600e+002	9.397000e+003	9.397000e+003	9.397000e+003	9.397000e+003	9.397000e+003		5.235400e+002	1.566167e+003	1.566167e+003	1.566167e+003	1.566167e+003	1.566167e+003
